Kolejne zmagania w ramach Grand Prix Formuły 1 przeszły już do historii. W związku z tym prezentujemy F1 Brazylia wyniki. Kto tym razem zaprezentował się najlepiej?
Wyniki GP Brazylii 2022 (13.11.2022)
Najlepsze F1 wyniki podczas zmagań w Brazylii osiągnęli tacy zawodnicy jak George Russell, Lewis Hamilton czy też Carlos Sainz.
Kompletne wyniki GP Brazylii 2022 zostały zaprezentowane poniżej. Tradycyjnie zachęcamy do wnikliwej analizy.
F1 Brazylia wyniki – klasyfikacja końcowa wyścigu
Miejsce | Kierowca | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | George Russell | Mercedes | 71 okr. |
2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +1.529 |
3. | Carlos Sainz | Ferrari | +4.051 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | +8.441 |
5. | Fernando Alonso | Alpine | +9.561 |
6. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +10.056 |
7. | Sergio Perez | Red Bull Racing | +14.080 |
8. | Esteban Ocon | Alpine | +18.690 |
9. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +22.552 |
10. | Lance Stroll | Aston Martin | +23.552 |
11. | Sebastian Vettel | Aston Martin | +26.183 |
12. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +29.325 |
13. | Mick Schumacher | Haas | +29.899 |
14. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +31.867 |
15. | Alexander Albon | Williams | +36.016 |
16. | Nicholas Latifi | Williams | +37.038 |
17. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +1 okr. |
18. | Lando Norris | McLaren | nie ukończył |
19. | Kevin Magnussen | Haas | nie ukończył |
20. | Daniel Ricciardo | McLaren | nie ukończył |
F1 Klasyfikacja generalna po GP Brazylii
Już jakiś czas temu stało się jasne, że mistrzem świata 2022 zostaje Max Verstappen. A jak obecnie prezentuje się kompletna klasyfikacja generalna? Warto to zweryfikować.
Kiedy następny wyścig F1? Gdzie kolejne Grand Prix?
Jeżeli przestudiowałeś już Grand Prix F1 Brazylii wyniki, to koniecznie zerknij też na kalendarz cyklu. Jasno z niego wynika, że przed nami już tylko jedne zawody. Odbędą się one w Abu Zabi.