Klasyfikacja kierowców F1 2025 (stan na dziś)
| Poz. | Kierowca | Narodowość | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 324 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 299 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 255 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 212 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 165 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 121 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 78 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Carlos Sainz Jnr | ESP | Williams | 31 |
| 13 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów F1 2025 (stan na dziś)
| Poz. | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 623 |
| 2 | Mercedes | 290 |
| 3 | Ferrari | 286 |
| 4 | Red Bull Racing | 272 |
| 5 | Williams | 101 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 62 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
/https%3A%2F%2Fmedia.lubsport.pl%2Fmain%2F2024%2F04%2FF1_-Oscar-Piastri-w-garazu-McLarena-%E2%80%93-lider-klasyfikacji-kierowcow-2025-scaled.jpg)
Wyniki wyścigów F1 2025
Grand Prix Australii 2025 – 16 marca (Melbourne)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 15 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 2 |
| 10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 |
Grand Prix Chin 2025 – 23 marca (Szanghaj)
Sprint
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | RB | 3 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1 |
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 6 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 4 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 1 |
Grand Prix Japonii 2025 – 6 kwietnia (Suzuka)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | RB | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1 |
Grand Prix Bahrajnu 2025 – 13 kwietnia (Sakhir)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1 |
Grand Prix Arabii Saudyjskiej 2025 – 20 kwietnia (Dżudda)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 8 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | RB | 1 |
Grand Prix Miami 2025 – 4 maja
Sprint
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 |
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | 4 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 3 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 8 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 |
| 9 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 |
Grand Prix Monako 2025 – 25 maja
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | RB | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 6 |
| 8 | Liam Lawson | RB | 4 |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 1 |
Grand Prix Hiszpanii 2025 – 1 czerwca (Barcelona)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 12 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Sauber | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 |
| 7 | Isack Hadjar | RB | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
| 10 | Max Verstappen | Red Bull | 1 |
Grand Prix Kanady 2025 – 15 czerwca (Montreal)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | 2 |
| 10 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 1 |
Grand Prix Austrii 2025 – 29 czerwca (Spielberg)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
Grand Prix Wielkiej Brytanii 2025 – 6 lipca (Silverstone)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 18 |
| 3 | Nico Hülkenberg | Sauber | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 |
| 10 | George Russell | Mercedes | 1 |
Grand Prix Belgii 2025 – 27 lipca (Spa)
Sprint
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas | 4 |
| 6 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 3 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 2 |
| 8 | Isack Hadjar | RB | 1 |
Wyścig
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 10 |
| 6 | Alexander Albon | Williams | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 |
Grand Prix Węgier 2025 – 3 sierpnia (Hungaroring)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 25 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 10 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 2 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1 |
Grand Prix Holandii 2025 – 31 sierpnia (Zandvoort)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 12 |
| 5 | Alexander Albon | Williams | 10 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 8 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 2 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1 |
Grand Prix Azerbejdżanu 2025 – 21 września (Baku)
| Poz. | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 18 |
| 3 | Carlos Sainz Jnr | Williams | 15 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 6 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1 |
Następny wyścig
Kolejna runda sezonu 2025 to Grand Prix Singapuru na ulicznym torze Marina Bay. Po zakończeniu weekendu zaktualizujemy tabele wyników i klasyfikacje.
