Niełatwe warunki panowały w trakcie kolejnego wyścigu w ramach cyklu Formuły 1. Ostatecznie następne zwycięstwo w tym sezonie odnotował Max Verstappen. Mamy już pełne GP Japonii F1 wyniki.
Verstappen poradził sobie w trudnych warunkach
Tym razem warunki naprawdę nie było łatwe. Deszcz stanowił spore wyzwanie dla uczestników rywalizacji. Niestety, Carlos Sainz nie poradził sobie z tą przeszkodą i krótko po starcie odnotował wypadek.
Później na tor wjechał dźwig, obok którego z dużą prędkością przejechał Pierre Gasly. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Kierowca twierdził, że “mógł zginąć”.
Deszcz wymusił przerwę w ściganiu, po której powrócono do zmagań. Emocji absolutnie nie brakowało. Najlepsze F1 wyniki GP Japonii notował Max Verstappen i to właśnie on zwyciężył.
A jak wyglądają Formuła 1 wyniki GP Japonii innych zawodników? Drugą lokatę tym razem zajął Sergio Perez, a trzecią – Charles Leclerc. Na kolejnych pozycjach znaleźli się Esteban Ocon, Lewis Hamilton czy Sebastian Vettel.
F1 wyniki GP Japonii
Miejsce | Kierowca | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3h |
2. | Sergio Perez | Red Bull Racing | +27.066 |
3. | Charles Leclerc | Ferrari | +31.763 |
4. | Esteban Ocon | Alpine | +39.685 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +40.326 |
6. | Sebastian Vettel | Aston Martin | +46.358 |
7. | Fernando Alonso | Alpine | +46.369 |
8. | George Russell | Mercedes | +47.661 |
9. | Nicholas Latifi | Williams | +1:10.143 |
10. | Lando Norris | McLaren | +1:10.782 |
11. | Daniel Ricciardo | McLaren | +1:12.877 |
12. | Lance Stroll | Aston Martin | +1:13.904 |
13. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +1:15.599 |
14. | Kevin Magnussen | Haas | +1:26.016 |
15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1:26.496 |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1:27.043 |
17. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +1:28.091 |
18. | Mick Schumacher | Haas | +1:32.523 |
19. | Carlos Sainz | Ferrari | nie ukończył |
20. | Alexander Albon | Williams | nie ukończył |
Kiedy następny wyścig F1? GP Stanów Zjednoczonych
Następne zmagania w ramach cyklu F1 zaplanowano na 23 października. Tego dnia o godzinie 21:00 odbędzie się Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Będzie to jedna z ostatnich rund w tym roku – później odbędą się już tylko turnieje w Meksyku, Sao Paulo i Abu Zabi.