Plebiscyt „Sportowiec Roku” Przeglądu Sportowego to od niemal stu lat najważniejsze wyróżnienie dla polskich sportowców. Co roku kibice wybierają zawodnika lub zawodniczkę, którzy najbardziej zapisali się w historii polskiego sportu. Kto został sportowcem roku w ostatniej edycji? Jak wygląda pierwsza dziesiątka? I kim jest zwyciężczyni plebiscytu?
Sportowiec Roku – zwycięzcy na przestrzeni lat
| Rok | Sportowiec Roku | Dyscyplina |
|---|---|---|
| 1926 | Wacław Kuchar | lekkoatletyka, piłka nożna, hokej, łyżwiarstwo |
| 1927 | Halina Konopacka | lekkoatletyka |
| 1928 | Halina Konopacka | lekkoatletyka |
| 1929 | Stanisław Petkiewicz | lekkoatletyka |
| 1930 | Stanisława Walasiewicz | lekkoatletyka |
| 1931 | Janusz Kusociński | lekkoatletyka |
| 1932 | Stanisława Walasiewicz | lekkoatletyka |
| 1933 | Stanisława Walasiewicz | lekkoatletyka |
| 1934 | Stanisława Walasiewicz | lekkoatletyka |
| 1935 | Roger Verey | wioślarstwo |
| 1936 | Jadwiga Jędrzejowska | tenis |
| 1937 | Jadwiga Jędrzejowska | tenis |
| 1938 | Stanisław Marusarz | skoki narciarskie |
| 1939–1947 | Nie przyznawano (II wojna światowa) | |
| 1948 | Aleksy Antkiewicz | boks |
| 1949 | Zdobysław Stawczyk | lekkoatletyka |
| 1950 | Helena Rakoczy | gimnastyka |
| 1951 | Zygmunt Chychła | boks |
| 1952 | Zygmunt Chychła | boks |
| 1953 | Leszek Drogosz | boks |
| 1954 | Janusz Sidło | lekkoatletyka |
| 1955 | Janusz Sidło | lekkoatletyka |
| 1956 | Elżbieta Krzesińska | lekkoatletyka |
| 1957 | Jerzy Pawłowski | szermierka |
| 1958 | Zdzisław Krzyszkowiak | lekkoatletyka |
| 1959 | Edmund Piątkowski | lekkoatletyka |
| 1960 | Józef Szmidt | lekkoatletyka |
| 1961 | Ireneusz Paliński | podnoszenie ciężarów |
| 1962 | Teresa Ciepły | lekkoatletyka |
| 1963 | Ryszard Parulski | szermierka |
| 1964 | Józef Szmidt | lekkoatletyka |
| 1965 | Irena Kirszenstein | lekkoatletyka |
| 1966 | Irena Kirszenstein | lekkoatletyka |
| 1967 | Sobiesław Zasada | rajdy samochodowe |
| 1968 | Jerzy Pawłowski | szermierka |
| 1969 | Waldemar Baszanowski | podnoszenie ciężarów |
| 1970 | Teresa Sukniewicz | lekkoatletyka |
| 1971 | Ryszard Szurkowski | kolarstwo szosowe |
| 1972 | Witold Woyda | szermierka |
| 1973 | Ryszard Szurkowski | kolarstwo szosowe |
| 1974 | Irena Szewińska | lekkoatletyka |
| 1975 | Zygmunt Smalcerz | podnoszenie ciężarów |
| 1976 | Irena Szewińska | lekkoatletyka |
| 1977 | Janusz Pyciak-Peciak | pięciobój nowoczesny |
| 1978 | Józef Łuszczek | biegi narciarskie |
| 1979 | Jan Jankiewicz | kolarstwo szosowe |
| 1980 | Władysław Kozakiewicz | lekkoatletyka |
| 1981 | Janusz Pyciak-Peciak | pięciobój nowoczesny |
| 1982 | Zbigniew Boniek | piłka nożna |
| 1983 | Zdzisław Hoffmann | lekkoatletyka |
| 1984 | Andrzej Grubba | tenis stołowy |
| 1985 | Lech Piasecki | kolarstwo szosowe |
| 1986 | Andrzej Malina | zapasy |
| 1987 | Marek Łbik i Marek Dopierała | kajakarstwo |
| 1988 | Waldemar Legień | judo |
| 1989 | Joachim Halupczok | kolarstwo szosowe |
| 1990 | Wanda Panfil | lekkoatletyka |
| 1991 | Wanda Panfil | lekkoatletyka |
| 1992 | Waldemar Legień | judo |
| 1993 | Rafał Kubacki | judo |
| 1994 | Andrzej Wroński | zapasy |
| 1995 | Paweł Nastula | judo |
| 1996 | Renata Mauer | strzelectwo |
| 1997 | Paweł Nastula | judo |
| 1998 | Robert Korzeniowski | lekkoatletyka |
| 1999 | Tomasz Gollob | żużel |
| 2000 | Robert Korzeniowski | lekkoatletyka |
| 2001 | Adam Małysz | skoki narciarskie |
| 2002 | Adam Małysz | skoki narciarskie |
| 2003 | Adam Małysz | skoki narciarskie |
| 2004 | Otylia Jędrzejczak | pływanie |
| 2005 | Otylia Jędrzejczak | pływanie |
| 2006 | Otylia Jędrzejczak | pływanie |
| 2007 | Adam Małysz | skoki narciarskie |
| 2008 | Robert Kubica | Formuła 1 |
| 2009 | Justyna Kowalczyk | narciarstwo biegowe |
| 2010 | Justyna Kowalczyk | narciarstwo biegowe |
| 2011 | Justyna Kowalczyk | narciarstwo biegowe |
| 2012 | Justyna Kowalczyk | narciarstwo biegowe |
| 2013 | Justyna Kowalczyk | narciarstwo biegowe |
| 2014 | Kamil Stoch | skoki narciarskie |
| 2015 | Robert Lewandowski | piłka nożna |
| 2016 | Anita Włodarczyk | lekkoatletyka |
| 2017 | Kamil Stoch | skoki narciarskie |
| 2018 | Bartosz Kurek | siatkówka |
| 2019 | Bartosz Zmarzlik | żużel |
| 2020 | Robert Lewandowski | piłka nożna |
| 2021 | Robert Lewandowski | piłka nożna |
| 2022 | Iga Świątek | tenis |
| 2023 | Iga Świątek | tenis |
| 2024 | Aleksandra Mirosław | wspinaczka sportowa |
| 2025 | Klaudia Zwolińska | kajakarstwo górskie |
Dlaczego tytuł „Sportowca Roku” ma tak duże znaczenie?
Plebiscyt Przeglądu Sportowego jest wyjątkowy, ponieważ:
- jest najstarszym i najbardziej prestiżowym rankingiem sportowym w Polsce,
- o wyniku decydują kibice z całego kraju,
- wyróżnia nie tylko wyniki sportowe, ale także postawę, charakter i wpływ na popularność dyscypliny.
Zdobycie tytułu „Sportowca Roku” to symbol uznania całego środowiska sportowego i milionów fanów.
Plebiscyt – kto został sportowcem roku?
Sportowcem Roku 2025 została Klaudia Zwolińska, wyprzedzając w plebiscycie takie gwiazdy jak Iga Świątek, Wilfredo Leon czy Robert Lewandowski. Jej zwycięstwo zapisało się w historii polskiego sportu jako triumf zawodniczki, która od lat konsekwentnie buduje swoją pozycję w światowej elicie kajakarstwa górskiego.
Pierwsza dziesiątka ostatniego plebiscytu (Sportowiec Roku 2025)
Oto TOP 10 91. Plebiscytu Przeglądu Sportowego, który wygrała Klaudia Zwolińska:
- Klaudia Zwolińska – kajakarstwo górskie
- Iga Świątek – tenis
- Wilfredo Leon – siatkówka
- Bartosz Zmarzlik – żużel
- Robert Kubica – automobilizm
- Maria Żodzik – lekkoatletyka
- Robert Lewandowski – piłka nożna
- Mateusz Ponitka – koszykówka
- Aleksandra Mirosław – wspinaczka sportowa
- Mikołaj „Miko” Marczyk – rajdy samochodowe
Tegoroczna dziesiątka pokazuje ogromną różnorodność dyscyplin – od tenisa i piłki nożnej, przez sporty motorowe, po wspinaczkę sportową i kajakarstwo górskie.
Kim jest Klaudia Zwolińska?
Klaudia Zwolińska to jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek w kajakarstwie górskim (slalomie kajakowym). Od lat należy do światowej czołówki w konkurencjach K-1 oraz C-1, regularnie zdobywając medale na najważniejszych imprezach międzynarodowych.
Jej kariera to przykład konsekwencji, profesjonalizmu i odporności psychicznej. Zwolińska wielokrotnie stawała na podium Pucharów Świata, mistrzostw Europy oraz mistrzostw świata, reprezentując Polskę na najważniejszych arenach sportowych. Jej sukces w plebiscycie Przeglądu Sportowego to nie tylko docenienie jednego sezonu, ale także całokształtu kariery i wkładu w rozwój kajakarstwa górskiego w Polsce. Zwolińska jest medalistką ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i jednocześnie naszą nadzieją medalową na Los Angeles.
Zwycięstwo w 91. edycji plebiscytu potwierdziło jej status jednej z najwybitniejszych polskich sportsmenek ostatnich lat.

