Ostatnia runda Grand Prix Formuły 1 2022 przeszła już do historii. Poniżej prezentujemy F1 Abu Zabi wyniki. Kto okazał się najlepszy?
Wyniki GP Abu Zabi (20.11.2022)
Max Verstappen z przytupem zakończył cykl Formuły 1. W Abu Zabi odnotował zwycięstwo, pokonując takich zawodników jak Charles Leclerc czy Sergio Perez – oni też niewątpliwie odnotowali świetne F1 wyniki.
Holender w wielkim stylu przypieczętował mistrzostwo świata, a Monakijczyk Leclerc cieszył się z drugiego miejsca w cyklu. Trzecią lokatę zajął Meksykanin Perez.
F1 Abu Zabi wyniki – klasyfikacja wyścigu
Miejsce | Kierowca | Zespół | Wynik |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 okr. |
2. | Charles Leclerc | Ferrari | +8.771 |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing | +10.093 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +24.892 |
5. | George Russell | Mercedes | +35.888 |
6. | Lando Norris | McLaren | +56.234 |
7. | Esteban Ocon | Alpine | +57.240 |
8. | Lance Stroll | Aston Martin | +1:16.931 |
9. | Daniel Ricciardo | McLaren | +1:23.268 |
10. | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1:23.898 |
11. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +1:29.371 |
12. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1 okr. |
13. | Alexander Albon | Williams | +1 okr. |
14. | Pierre Gasly | Alpha Tauri | +1 okr. |
15. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1 okr. |
16. | Mick Schumacher | Haas | +1 okr. |
17. | Kevin Magnussen | Haas | +1 okr. |
18. | Lewis Hamilton | Mercedes | nie ukończył |
19. | Nicholas Latifi | Williams | nie ukończył |
20. | Fernando Alonso | Alpine | nie ukończył |
F1 Klasyfikacja generalna po GP Abu Zabi
F1 Abu Zabi wyniki już znamy. Teraz raz jeszcze warto spostrzec, że pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Max Verstappen. Dobry sezon zaliczyli również m.in. Charles Leclerc oraz Sergio Perez. Emocji nie brakowało!
Co możemy napisać o sezonie F1 2022?
Jedno trzeba wyraźnie podkreślić. Ten sezon oczywiście należał do Maxa Verstappena. Holender prezentował się wręcz wyśmienicie i zasłużenie sięgnął po mistrzostwo świata. Pasjonującą walkę o srebro stoczyli natomiast Charles Leclerc i Sergio Perez, na co wskazują choćby wyniki GP Abu Zabi 2022, gdzie bili się o drugie miejsce.