Za nami F1 kwalifikacje przed Grand Prix Azerbejdżanu. Kto tym razem zaprezentował się najlepiej, a komu poszło słabiej? Przedstawiamy rezultaty osiągnięte przez poszczególnych kierowców.
Wyniki kwalifikacji F1 GP Azerbejdżanu 2023 – pola startowe
Kwalifikacje oczywiście przyniosły sporo emocji. Działo się dużo, a ostateczne F1 wyniki kwalifikacji prezentujemy poniżej. Trzeba przyznać, że wyścig zapowiada się znakomicie. Na pewno o triumf bić się będzie czołówka kwalifikacji.
Miejsce | Kierowca | Zespół | Q3 | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:40.203 | 1:41.037 | 1:41.269 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.188 | 1:40.822 | 1:41.398 |
3. | Sergio Perez | Red Bull Racing | +0.292 | 1:41.131 | 1:41.756 |
4. | Carlos Sainz | Ferrari | +0.813 | 1:41.369 | 1:42.197 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | +0.974 | 1:41.650 | 1:42.113 |
6. | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.050 | 1:41.370 | 1:41.720 |
7. | Lando Norris | McLaren | +1.078 | 1:41.485 | 1:42.154 |
8. | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | +1.378 | 1:41.569 | 1:42.234 |
9. | Lance Stroll | Aston Martin | +1.408 | 1:41.576 | 1:42.524 |
10. | Oscar Piastri | McLaren | +1.408 | 1:41.636 | 1:42.455 |
11. | George Russell | Mercedes | 1:41.654 | 1:42.073 | |
12. | Esteban Ocon | Alpine | 1:41.798 | 1:42.622 | |
13. | Alexander Albon | Williams | 1:41.818 | 1:42.171 | |
14. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:42.259 | 1:42.582 | |
15. | Logan Sargeant | Williams | 1:42.395 | 1:42.242 | |
16. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:42.642 | ||
17. | Nico Hulkenberg | Haas | 1:42.755 | ||
18. | Kevin Magnussen | Haas | 1:43.417 | ||
19. | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.853 | ||
20. | Nyck de Vries | Alpha Tauri | 1:55.282 |
Tym razem najlepiej podczas kwalifikacji wypadł Charles Leclerc. Ten zawodnik ma niewątpliwie patent na wygrywanie kwalifikacji w Baku. Uczynił to bowiem również w 2021 i 2022 roku!
Kiedy F1 wyścig Azerbejdżan?
Za nami już trzy wyścigi w ramach mistrzowskiego cyklu Formuły 1 2023/2024. Na inaugurację kierowcy spotkali się w Bahrajnie. Do tego wydarzenia doszło 5 marca 2023 roku. Później rywalizowali jeszcze w Arabii Saudyjskiej (19 marca), a także w Australii (2 kwietnia).
Teraz czas na Azerbejdżan. Za nami kwalifikacje, które pokazały, w jakiej formie znajdują się poszczególni kierowcy. Na 29 kwietnia przewidziano kolejne emocje związane z rywalizacją w Azerbejdżanie. Tego dnia czeka nas sprint. Na pewno ponownie zadzieje się sporo.
Początek sprintu przewidziano na godzinę 15:30. W niedzielę (30 kwietnia) czeka nas natomiast wisienka na torcie. Chodzi oczywiście o wyścig. Tym razem początek nastąpi o godzinie 13:00.
Warto zarezerwować sobie czas, by śledzić zmagania w Azerbejdżanie. Wyścig będzie można oglądać na platformie Viaplay. Oczywiście dostęp do transmisji będzie możliwy wyłącznie po uregulowaniu opłaty subskrypcyjnej.
Darmowa transmisja z Azerbejdżanu nie została przewidziana. Ci, którzy nie chcą wydawać pieniędzy, będą musieli się zadowolić jedynie “suchymi” wynikami. Rezultaty będzie można śledzić w mediach społecznościowych Formuły 1, a także na różnych portalach branżowych.