Za nami kolejne emocje związane z MotoGP. Po rywalizacji w USA przedstawiamy Moto GP wyniki. Kto tym razem wypadł najlepiej?
MotoGP wyniki GP Ameryk 2023
Nie brakuje osób, które bardzo uważnie śledzą MotoGP. Tym razem zmagania toczyły się w USA. Rzućmy okiem na rezultaty:
| Pozycja | Zawodnik | Kraj | Zespół |
| 1 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) |
| 2 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
| 3 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 4 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) |
| 5 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
| 7 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) |
| 8 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) |
| 10 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* |
| 11 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo (GP23) |
| 12 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
| Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | |
| Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | |
| Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | |
| Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | |
| Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | |
| Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | |
| Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP23) | |
| Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | |
| Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) |
Alex Rins wygrywa GP Ameryk 2023
Wygraną podczas GP Ameryk 2023 zaliczył Alex Rins. Hiszpan zaprezentował się naprawdę dobrze i zasłużenie zwyciężył. Drugi był tym razem Luca Marini, a trzeci – Fabio Quartararo.
Moto GP klasyfikacja generalna
A jak po zmaganiach w USA prezentuje się MotoGP klasyfikacja 2023? Wszystko jest widoczne jak na dłoni poniżej. Liderem rankingu jest aktualnie Marco Bezzecchi.
| Miejsce | Kierowca | Zespół | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 54 | |
| 2. | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 53 | |
| 3. | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | 35 | |
| 4. | Alex Marquez | Gresini Racing | 33 | |
| 5. | Maverick Vinales | Aprilia Racing | 32 | |
| 6. | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 29 | |
| 7. | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 27 | |
| 8. | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | 26 | |
| 9. | Alex Rins | LCR Honda | 22 | |
| 10. | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 21 | |
| 11. | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 18 | |
| 12. | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 18 | |
| 13. | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 18 | |
| 14. | Augusto Fernandez | GasGas Factory Racing Tech3 | 8 | |
| 15. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 7 | |
| 16. | Marc Marquez | Repsol Honda | 7 | |
| 17. | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 6 | |
| 18. | Joan Mir | Repsol Honda | 5 | |
| 19. | Miguel Oliveira | CryptoData RNF MotoGP Team | 5 | |
| 20. | Raul Fernandez | CryptoData RNF MotoGP Team | 2 | |
| 21. | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | – | |
| 22. | Pol Espargaro | GasGas Factory Racing Tech3 | – |
