Vuelta Espana 2023 to trzytygodniowy wyścig kolarski, który rokrocznie przynosi nam mnóstwo emocji. Tym razem rywalizacja w Hiszpanii toczyć się będzie w dniach od 26 sierpnia do 17 września. To już 78. edycja Vuelta a Espana!
Kiedy Vuelta Espana 2023? Trasa, mapa i etapy
78. odsłona Vuelta a Espana rozpocznie się w Barcelonie w dniu 26 sierpnia 2023 roku. Kolarze będą przemieszczać się głównie w obszarze Hiszpanii, choć “odwiedzą” również Andorę i Francję. Rywalizacja dobiegnie końca w dniu 17 września 2023 roku.
Uczestnicy Vuelta a Espana mają do pokonania 3153,8 km. Niewątpliwie warto co nieco napisać na temat tego, jak wyglądać będzie Vuelta Espana 2023 trasa.
Tym razem przewidziano trzynaście etapów górskich i górzystych. Będzie też jedna czasówka indywidualna i jedna drużynowa. Vuelta a Espana tym razem poprowadzi z Barcelony do Madrytu. W ciemno można zakładać, że emocji absolutnie nie zabraknie.
- etapy płaskie: 7, 11, 12, 16, 19, 21;
- etapy górzyste: 2, 4, 5, 9, 15, 20;
- etapy górskie: 3, 6, 8, 13, 14, 17, 18;
- jazda indywidualna na czas: 10;
- jazda drużynowa na czas: 1.
Poniżej dostępna jest Vuelta Espana 2023 trasa mapa. Koniecznie sprawdźcie, w jakich obszarach przemieszczać będą się uczestnicy Vuelta Espana 2023!
Vuelta Espana 2023 etapy
Vuelta a Espana 2023 oczywiście tradycyjnie podzielona została na etapy. Poniżej można zobaczyć, jak wyglądają Vuelta Espana 2023 etapy tegorocznego wyścigu. Sprawdźcie, jakie odcinki do pokonania mają uczestnicy zmagań.
ETAP | DATA | START > META | KM |
---|---|---|---|
Etap 1 | 26.08.2023 | Barcelona > Barcelona | 14.8 |
Etap 2 | 27.08.2023 | Mataro > Barcelona | 182 |
Etap 3 | 28.08.2023 | Suria > Arinsal | 158.5 |
Etap 4 | 29.08.2023 | Andorra la Vella > Tarragano | 185 |
Etap 5 | 30.08.2023 | Morella > Burriana | 186.5 |
Etap 6 | 31.08.2023 | La Vall d’Uixó > Pico del Buitre | 183.5 |
Etap 7 | 01.09.2023 | Utiel > Oliva | 201 |
Etap 8 | 02.09.2023 | Dénia > Xorret de Catí | 165 |
Etap 9 | 03.09.2023 | Cartagena > Collado de la Cruz de Caravaca | 184.5 |
Etap 10 | 05.09.2023 | Valladolid > Valladolid | 25.8 |
Etap 11 | 06.09.2023 | Lerma > La Laguna Negra | 163.5 |
Etap 12 | 07.09.2023 | Ólvega > Saragossa | 151 |
Etap 13 | 08.09.2023 | Huesca la Magia > Col du Tourmalet | 135 |
Etap 14 | 09.09.2023 | Sauveterre-de-Béarn > Larra-Belagua | 156.5 |
Etap 15 | 10.09.2023 | Pampeluna > Lekunberri | 158.5 |
Etap 16 | 12.09.2023 | Liencres Playa > Bejes | 120.5 |
Etap 17 | 13.09.2023 | Ribadesella/Ribeseya > Altu de L’Angliru | 124.5 |
Etap 18 | 14.09.2023 | Pola de Allande > La Cruz de Linares | 179 |
Etap 19 | 15.09.2023 | La Bañeza > Íscar | 177.5 |
Etap 20 | 16.09.2023 | Manzanares El Real > Guadarrama | 208 |
Etap 21 | 17.09.2023 | Madryt > Madryt | 101.5 |
Vuelta Espana 2023 lista startowa
Wiadomo już, jak będzie wyglądać Vuelta Espana 2023 lista startowa, jeżeli chodzi o zespoły. Poniżej prezentujemy teamy, które przystąpią do rywalizacji w ramach Vuelta a Espana 2023.
UCI WorldTeams:
- AG2R Citroën Team
- Alpecin–Deceuninck
- Arkéa–Samsic
- Astana Qazaqstan Team
- Bora–Hansgrohe
- Cofidis
- EF Education–EasyPost
- Groupama–FDJ
- Ineos Grenadiers
- Intermarché–Circus–Wanty
- Lidl–Trek
- Movistar Team
- Soudal–Quick-Step
- Team Bahrain Victorious
- Team DSM–Firmenich
- Team Jayco–AlUla
- Team Jumbo–Visma
- UAE Team Emirates
UCI ProTeams:
- Burgos BH
- Caja Rural–Seguros RGA
- Lotto–Dstny
- Team TotalEnergies
Oficjalne i ostateczne składy poszczególnych ekip ogłoszone zostaną dopiero kilkadziesiąt godzin przed startem wyścigu. Największe emocje przed startem rywalizacji budzi na pewno sytuacja w zespole Jumbo-Visma. W trakcie zwycięskiego Tour de France udział w Vuelta a Espana zapowiedział Jonas Vingegaard. Wcześniej holenderski team podał wstępny skład, w którym pojawili się: Koen Bouwman, Tobias Foss, Robert Gesink, Wilco Kelderman, Sepp Kuss, Gijs Leemreize, Primož Roglič, Milan Vader i Attila Valter.
A tak prezentują się wstępne składy poszczególnych ekip:
Imię i nazwisko | Kraj | Zespół |
Andrea Vendrame | Italy | AG2R Citroën Team |
Valentin Retailleau ‡ | France | AG2R Citroën Team |
Paul Ourselin | France | AG2R Citroën Team |
Dorian Godon | France | AG2R Citroën Team |
Mikaël Cherel | France | AG2R Citroën Team |
Franck Bonnamour | France | AG2R Citroën Team |
Jason Osborne | Germany | Alpecin–Deceuninck |
Robbe Ghys | Belgium | Alpecin–Deceuninck |
Dries De Bondt | Belgium | Alpecin–Deceuninck |
Maurice Ballerstedt ‡ | Germany | Alpecin–Deceuninck |
Kévin Vauquelin ‡ | France | Arkéa–Samsic |
Cristián Rodríguez | Spain | Arkéa–Samsic |
Michel Ries ‡ | Luxembourg | Arkéa–Samsic |
Élie Gesbert | France | Arkéa–Samsic |
David de la Cruz | Spain | Astana Qazaqstan Team |
Ben Zwiehoff | Germany | Bora–Hansgrohe |
Aleksandr Vlasov | Bora–Hansgrohe | |
Danny van Poppel | Netherlands | Bora–Hansgrohe |
Cian Uijtdebroeks ‡ | Belgium | Bora–Hansgrohe |
Lennard Kämna | Germany | Bora–Hansgrohe |
Sergio Higuita | Colombia | Bora–Hansgrohe |
Eduard Prades | Spain | Caja Rural–Seguros RGA |
Joel Nicolau | Spain | Caja Rural–Seguros RGA |
Jefferson Alveiro Cepeda | Ecuador | Caja Rural–Seguros RGA |
Jon Barrenetxea ‡ | Spain | Caja Rural–Seguros RGA |
Fernando Barceló | Spain | Caja Rural–Seguros RGA |
Abel Balderstone ‡ | Spain | Caja Rural–Seguros RGA |
Orluis Aular | Venezuela | Caja Rural–Seguros RGA |
Julen Amezqueta | Spain | Caja Rural–Seguros RGA |
Jonathan Lastra | Spain | Cofidis |
Jesús Herrada | Spain | Cofidis |
Marijn van den Berg ‡ | Netherlands | EF Education–EasyPost |
Andrea Piccolo ‡ | Italy | EF Education–EasyPost |
Hugh Carthy | Great Britain | EF Education–EasyPost |
Simon Carr ‡ | Great Britain | EF Education–EasyPost |
Stefan Bissegger ‡ | Switzerland | EF Education–EasyPost |
Lenny Martinez ‡ | France | Groupama–FDJ |
Romain Grégoire ‡ | France | Groupama–FDJ |
Geraint Thomas | Great Britain | Ineos Grenadiers |
Kim Heiduk ‡ | Germany | Ineos Grenadiers |
Filippo Ganna | Italy | Ineos Grenadiers |
Omar Fraile | Spain | Ineos Grenadiers |
Laurens De Plus | Belgium | Ineos Grenadiers |
Jonathan Castroviejo | Spain | Ineos Grenadiers |
Egan Bernal | Colombia | Ineos Grenadiers |
Thymen Arensman ‡ | Netherlands | Ineos Grenadiers |
Boy van Poppel | Netherlands | Intermarché–Circus–Wanty |
Gerben Thijssen ‡ | Belgium | Intermarché–Circus–Wanty |
Rein Taaramäe | Estonia | Intermarché–Circus–Wanty |
Louis Meintjes | South Africa | Intermarché–Circus–Wanty |
Rune Herregodts ‡ | Belgium | Intermarché–Circus–Wanty |
Mathias Vacek ‡ | Czechia | Lidl–Trek |
Antwan Tolhoek | Netherlands | Lidl–Trek |
Edward Theuns | Belgium | Lidl–Trek |
Bauke Mollema | Netherlands | Lidl–Trek |
Juan Pedro López | Spain | Lidl–Trek |
Giulio Ciccone | Italy | Lidl–Trek |
Jon Aberasturi | Spain | Lidl–Trek |
Lennert Van Eetvelt ‡ | Belgium | Lotto–Dstny |
Sylvain Moniquet ‡ | Belgium | Lotto–Dstny |
Milan Menten | Belgium | Lotto–Dstny |
Andreas Kron ‡ | Denmark | Lotto–Dstny |
Thomas De Gendt | Belgium | Lotto–Dstny |
Carlos Verona | Spain | Movistar Team |
José Joaquín Rojas | Spain | Movistar Team |
Óscar Rodríguez | Spain | Movistar Team |
Enric Mas | Spain | Movistar Team |
Imanol Erviti | Spain | Movistar Team |
Louis Vervaeke | Belgium | Soudal–Quick-Step |
Mauri Vansevenant ‡ | Belgium | Soudal–Quick-Step |
Remco Evenepoel ‡ | Belgium | Soudal–Quick-Step |
Josef Černý | Czechia | Soudal–Quick-Step |
Mattia Cattaneo | Italy | Soudal–Quick-Step |
Wout Poels | Netherlands | Team Bahrain Victorious |
Damiano Caruso | Italy | Team Bahrain Victorious |
Santiago Buitrago ‡ | Colombia | Team Bahrain Victorious |
Lorenzo Milesi ‡ | Italy | Team DSM–Firmenich |
Marco Brenner ‡ | Germany | Team DSM–Firmenich |
Romain Bardet | France | Team DSM–Firmenich |
Filippo Zana ‡ | Italy | Team Jayco–AlUla |
Felix Engelhardt ‡ | Germany | Team Jayco–AlUla |
Eddie Dunbar | Ireland | Team Jayco–AlUla |
Jonas Vingegaard | Denmark | Team Jumbo–Visma |
Dylan van Baarle | Netherlands | Team Jumbo–Visma |
Attila Valter ‡ | Hungary | Team Jumbo–Visma |
Jan Tratnik | Slovenia | Team Jumbo–Visma |
Primož Roglič | Slovenia | Team Jumbo–Visma |
Sepp Kuss | United States | Team Jumbo–Visma |
Wilco Kelderman | Netherlands | Team Jumbo–Visma |
Robert Gesink | Netherlands | Team Jumbo–Visma |
Steff Cras | Belgium | Team TotalEnergies |
Jay Vine | Australia | UAE Team Emirates |
Marc Soler | Spain | UAE Team Emirates |
Rui Oliveira | Portugal | UAE Team Emirates |
Juan Sebastián Molano | Colombia | UAE Team Emirates |
Juan Ayuso ‡ | Spain | UAE Team Emirates |
João Almeida ‡ | Portugal | UAE Team Emirates |
Vuelta Espana 2023 Polacy
Na razie nie wiadomo, którzy Vuelta Espana 2023 Polacy przystąpią do tegorocznej rywalizacji w Hiszpanii. Zapewne jednak nie zabraknie naszych reprezentantów!
Miejmy nadzieję, że ostatecznie do rywalizacji przystąpi m.in. Rafał Majka. Wie on, jak smakują wygrane etapy w ramach Vuelta a Espana. To niewątpliwie bardzo istotne, że ma na swoim koncie bardzo cenne doświadczenie związane z tym wyścigiem.
Vuelta Espana 2023 wyniki – kim są faworyci?
Kto zajmie pierwsze miejsce w Vuelta Espana 2023 klasyfikacja generalna na koniec rywalizacji? Naszym zdaniem z triumfu mogą cieszyć się Jonas Vingegaard lub Primoz Roglic.
O końcowy sukces w postaci zwycięstwa powalczyć mogą jednak też tacy zawodnicy jak między innymi Geraint Thomas, Enric Mas, Remco Evenepoel, a także Juan Ayuso oraz Joao Almeida. Na pewno będzie ciekawie, oj będzie!
Gdzie oglądać Vuelta Espana 2023? Transmisja wyścigu na żywo
Zastanawiacie się, Vuelta Espana 2023 gdzie oglądać? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Zmagania bez najmniejszego kłopotu będzie można śledzić na kanale Eurosport 1.
Wolisz oglądać rywalizację kolarską w internecie? Żaden problem. Streamy live znajdziesz na platformie Player.
Najczęściej zadawane pytania o Vuelta Espana 2023
- Kiedy Vuelta Espana 2023?
Tym razem rywalizacja toczyć się będzie od 26 sierpnia do 17 września.
- Jacy Polacy startują na Vuelta Espana 2023?
Tego na razie nie wiadomo.
- Ile etapów ma trasa Vuelta Espana 2023?
Vuelta a Espana 2023 ma 21 etapów.
- Kim są faworyci Vuelta Espana 2023?
Faworyci to m.in. Vingegaard, Roglić, Evenepoel czy też Ayuso.
- Gdzie oglądać Vuelta Espana 2023?
Na Eurosport 1 i Playerze.
- Kto wygrał Vuelta Espana 2022?
W 2022 roku wygrał Remco Evenepoel.