W niedzielę w Lesznie odbył się finał Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Zwycięzcą okazał się Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno). Wicemistrzem został Bartosz Zmarzlik (truli.work Stal Gorzów), zaś brązowy medal zdobył Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław). W mistrzostwach wystartował reprezentant Speed Car Motoru Lublin – Wiktor Lampart, który zajął 13. miejsce.
WYNIKI INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI:
1. Janusz Kołodziej (3,3,1,2,3,3) 15+2
2. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3,2) 17
3. Maciej Janowski (3,2,3,3,2,1) 14
4. Piotr Pawlicki (3,w,2,3,3) 11+3
5. Patryk Dudek (2,2,3,1,3) 11+0
6. Przemysław Pawlicki (2,1,3,3,0) 9+1
7. Maksym Drabik (1,3,2,1,1) 8
8. Dominik Kubera (1,3,2,1,1) 8
9. Norbert Kościuch (2,0,1,2,2) 7
10. Krystian Pieszczek (t,2,0,2,2) 6
11. Adrian Miedziński (1,2,2,w,d) 5
12. Oskar Fajfer (2,1,0,1,0) 4
13. Wiktor Lampart (0,1,1,2,0) 4
14. Kacper Gomólski (1,d,1,d,1) 3
15. Piotr Protasiewicz (0,0,0,1,1) 2
16. Adrian Cyfer (0,1,0,0,1) 2
R1. Bartosz Smektała 0
R2. Adrian Gała nie wystartował.
fot. Robert Romaniuk (archiwum)